ENTIME株式会社 / 第5期(2025年度・2025年7月〜2026年6月)
基準:マネーフォワード 推移表(損益計算書・税抜・未実現仕訳除く)/ 集計対象:2025年7月〜2026年5月実績 作成:2026-06-12
※5期通期(決算整理の減価償却147万計上済・6月含む)。売上高 通期 ¥37,680,538/営業利益 ¥8,170,317/経常利益 ¥8,110,290。法人税等・租税公課の決算整理は未計上のため、最終当期純利益はここから下がります。
「4,000万に乗る」のは税込表示だから。会計上の売上(税抜)は約3,762万。税込(期別4,093万)と税抜(MF 3,762万)を並べると食い違って見えるが、税抜どうしで揃えれば一致します。
| 指標 | 第4期(2024年度・通期) | 第5期(2025年度・通期) | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 38,535,608 | 37,680,538 | -2.2%(ほぼ横ばい) |
| 売上総利益(粗利) | 29,548,518 | 26,886,559 | 粗利率 76.7%→71.4% |
| 営業利益 | 225,594 | 8,170,317 | 約36倍 |
| 経常利益 | 219,304 | 8,110,290 | 約37倍 |
| 当期純利益(法人税未計上) | 110,504 | 8,110,290 | — |
経常利益は通期どうしで約37倍(22万→811万)=これが正しい比較。ただし倍率が大きく開くのは2層の合わせ技:
① 本業の改善=クリーンな7〜5月で営業利益 388万→960万=約2.5倍(人件費削減が源泉/次セクション)。
② 4期だけ期末が壊滅的=4期は決算整理(租税公課104万)+6月赤字187万で通期営業利益が3.88M→0.23Mに激減。5期の期末はクリーン(減価償却147万のみ)。この差が倍率を増幅。
売上ほぼ横ばい(3,783万→3,762万)の中、販管費が▲857万。中身は人件費系の大幅圧縮。
| 科目 | 4期(7-5月) | 5期(7-5月) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 🔻 減った(利益改善の源泉) | |||
| 支払報酬(外部委託・専門家) | 7,477,100 | 1,418,800 | ▲6,058,300 |
| 役員報酬(月45万→月10万) | 4,950,000 | 1,100,000 | ▲3,850,000 |
| 給料賃金 | 2,006,284 | 150,000 | ▲1,856,284 |
| 法定福利費 | 866,497 | 314,783 | ▲551,714 |
| 地代家賃 | 1,078,000 | 710,900 | ▲367,100 |
| 旅費交通費 | 1,412,316 | 1,135,261 | ▲277,055 |
| 🔺 増えた(一部相殺) | |||
| 外注費(売上原価)=粗利率78.5%→71.3% | 8,134,920 | 10,793,979 | +2,659,059 |
| 広告宣伝費 | 2,790,798 | 4,426,371 | +1,635,573 |
| 通信費 | 1,926,140 | 2,790,865 | +864,725 |
| 消耗品費 | 347,888 | 985,297 | +637,409 |
| 接待交際費 | 1,332,964 | 1,840,079 | +507,115 |
| 月 | 売上高 | 売上総利益 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 6,237,004 | 5,093,388 | 4,171,364 |
| 2025年8月 | 2,632,364 | 1,900,271 | -680,118 |
| 2025年9月 | 7,978,950 | 7,085,131 | 5,963,238 |
| 2025年10月 | 9,357,676 | 7,968,055 | 6,212,151 |
| 2025年11月 | 2,582,568 | 316,383 | -827,077 |
| 2025年12月 | 884,676 | -5,244 | -1,962,941 |
| 2026年1月 | 2,892,476 | 2,335,521 | 1,007,497 |
| 2026年2月 | 3,629,080 | 2,996,700 | 1,720,557 |
| 2026年3月 | 165,684 | -249,796 | -1,248,323 |
| 2026年4月 | 1,042,876 | 93,751 | -2,299,206 |
| 2026年5月 | 222,184 | -702,601 | -2,456,672 |
| 2026年6月 | 55,000 | 55,000 | 45,000 |
| 決算整理(減価償却) | 0 | 0 | -1,475,153 |
| 通期 合計 | 37,680,538 | 26,886,559 | 8,170,317 |
直近3月〜5月は売上高が小さく営業利益がマイナス=これは赤字ではなく、大口の売上計上がMF側でまだ起票されていない(締め前)ことが主因。下の突合リストで内訳を示します。
✅一致 MFの同月売上に計上済 ⚠️別月 MFは別の月に計上 ❌未計上 MFにまだ売上計上なし(要MF画面確認)
| 判定 | 売上(税別) | 取引先 | 役務提供 | 入金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| ❌未計上 | 550,000 | 株式会社LinXmile | 3/4 | 5/6 | 売掛金回収はあるが売上未計上 |
| ❌未計上 | 550,000 | 佐々木克仁 | 3/11 | 3/11 | MFに売上仕訳なし |
| ⚠️別月 | 150,000 | NURUKA株式会社 | 3/12 | 3/12 | MFは2月計上 |
| ✅一致 | 22,909 | LUCIA | 3/12 | 4/16 | MF3月計上済 |
| ✅一致 | 16,545 | 米山 佳寿 | 3/12 | 4/16 | MF3月計上済 |
| ✅一致 | 16,545 | Ma-Sa music studio | 3/12 | 3/12 | MF3月計上済 |
| ✅一致 | 13,636 | 鍼灸整体院陽 | 3/12 | 3/12 | MF3月計上済 |
差の正体=LinXmile 55万+佐々木 55万(MF未計上)+NURUKA 15万(MF2月計上)=計115万。継続課金の小口は全件一致。
| 判定 | 売上(税別) | 取引先 | 役務提供 | 入金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要確認 | 500,000 | 伏見園 | 4/9 | 4/9 | MF4月教育売上に含む見込み |
| ⚠️別月 | 150,000 | NURUKA株式会社 | 4/16 | 4/15 | MFは2月計上 |
| ✅一致 | 22,909 | LUCIA | 4/16 | 5/14 | MF4月計上済 |
| ✅一致 | 16,545 | 米山 佳寿 | 4/16 | 5/14 | MF4月計上済 |
| ⚠️別月 | 16,545 | Ma-Sa music studio | 4/9 | 4/9 | MFは1月計上 |
4月は逆にMFが33.7万多い。Lark請求書に無いMF売上(保守・運用代行ほか)を拾う必要があるパターン。
| 判定 | 売上(税別) | 取引先 | 役務提供 | 入金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅一致 | 22,909 | LUCIA | 5/14 | 6/18 | MF5月計上済 |
| ✅一致 | 16,545 | 米山 佳寿 | 5/14 | 6/18 | MF5月計上済 |
| ⚠️別月 | 16,545 | Ma-Sa music studio | 5/7 | 5/7 | MFは1月計上 |
| ❌未計上 | 15,000 | 井本 泰弘(Lステップ) | 5/2 | 5/2 | MFに売上仕訳なし |
5月も進行中。MF側が先行。継続のMa-Saが1月計上に寄っている。